Statistiques d'accès à cyber-cycles.net

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 04:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 49400
Total des Fichiers 37254
Total Pages 27978
Total Visites 2568
Total des Ko 2234958
Total des Sites uniques 1140
Total des URLs uniques 1365
Total des Référents uniques 528
Total des Navigateurs 345
. Moy. Max
Hits par Heure 70 2734
Hits par Jour 1703 5953
Fichiers par Jour 1284 5325
Pages par Jour 964 3813
Visites par Jour 88 136
KOctets par Jour 77068 521993
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37254
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 100
Code 302 - Found 7722
Code 304 - Not Modified 4242
Code 403 - Forbidden 15
Code 405 - Method Not Allowed 63

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1326 2.68% 950 2.55% 628 2.24% 72 2.80% 56 4.91% 78274 3.50%
2 1918 3.88% 1395 3.74% 894 3.20% 93 3.62% 91 7.98% 92189 4.12%
3 1205 2.44% 961 2.58% 719 2.57% 79 3.08% 73 6.40% 69665 3.12%
4 1218 2.47% 876 2.35% 593 2.12% 81 3.15% 67 5.88% 79575 3.56%
5 1360 2.75% 1083 2.91% 655 2.34% 105 4.09% 83 7.28% 91437 4.09%
6 1687 3.41% 1346 3.61% 938 3.35% 136 5.30% 125 10.96% 90770 4.06%
7 1733 3.51% 1390 3.73% 1052 3.76% 103 4.01% 78 6.84% 50070 2.24%
8 2964 6.00% 1844 4.95% 1361 4.86% 110 4.28% 73 6.40% 19492 0.87%
9 2360 4.78% 1649 4.43% 1105 3.95% 88 3.43% 63 5.53% 18595 0.83%
10 1235 2.50% 927 2.49% 542 1.94% 91 3.54% 74 6.49% 82829 3.71%
11 5470 11.07% 1961 5.26% 1596 5.70% 112 4.36% 73 6.40% 54210 2.43%
12 1273 2.58% 928 2.49% 654 2.34% 85 3.31% 63 5.53% 60748 2.72%
13 1594 3.23% 1308 3.51% 805 2.88% 98 3.82% 83 7.28% 63579 2.84%
14 2258 4.57% 1518 4.07% 1092 3.90% 95 3.70% 72 6.32% 24387 1.09%
15 1620 3.28% 1376 3.69% 824 2.95% 86 3.35% 62 5.44% 31792 1.42%
16 5953 12.05% 5325 14.29% 3813 13.63% 114 4.44% 69 6.05% 521993 23.36%
17 1574 3.19% 1358 3.65% 900 3.22% 90 3.50% 84 7.37% 79462 3.56%
18 439 0.89% 328 0.88% 250 0.89% 61 2.38% 56 4.91% 60314 2.70%
19 1859 3.76% 1809 4.86% 1726 6.17% 61 2.38% 50 4.39% 21325 0.95%
20 1124 2.28% 969 2.60% 857 3.06% 69 2.69% 56 4.91% 7340 0.33%
21 1232 2.49% 1130 3.03% 938 3.35% 83 3.23% 81 7.11% 91818 4.11%
22 425 0.86% 368 0.99% 263 0.94% 59 2.30% 50 4.39% 26664 1.19%
23 491 0.99% 431 1.16% 326 1.17% 62 2.41% 61 5.35% 52527 2.35%
24 405 0.82% 335 0.90% 236 0.84% 65 2.53% 65 5.70% 61505 2.75%
25 2206 4.47% 2081 5.59% 2018 7.21% 91 3.54% 51 4.47% 40182 1.80%
26 1291 2.61% 1204 3.23% 1030 3.68% 109 4.24% 63 5.53% 63597 2.85%
27 1371 2.78% 1278 3.43% 1133 4.05% 96 3.74% 68 5.96% 79008 3.54%
28 891 1.80% 610 1.64% 381 1.36% 94 3.66% 69 6.05% 105127 4.70%
29 918 1.86% 516 1.39% 649 2.32% 86 3.35% 60 5.26% 116484 5.21%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 626 1.27% 19 553 1.48% 16 487 1.74% 2146 62222 2.78%
1 19 564 1.14% 18 523 1.40% 15 458 1.64% 2707 78489 3.51%
2 9 267 0.54% 7 206 0.55% 6 177 0.63% 3547 102852 4.60%
3 26 781 1.58% 24 720 1.93% 24 705 2.52% 1895 54960 2.46%
4 17 508 1.03% 15 459 1.23% 14 425 1.52% 1788 51851 2.32%
5 12 349 0.71% 10 291 0.78% 8 260 0.93% 3522 102128 4.57%
6 24 722 1.46% 23 679 1.82% 22 648 2.32% 2773 80426 3.60%
7 36 1059 2.14% 33 978 2.63% 27 790 2.82% 2345 67999 3.04%
8 154 4481 9.07% 140 4076 10.94% 95 2759 9.86% 17898 519035 23.22%
9 82 2399 4.86% 63 1836 4.93% 44 1291 4.61% 2995 86846 3.89%
10 153 4450 9.01% 116 3364 9.03% 81 2360 8.44% 3187 92436 4.14%
11 98 2858 5.79% 62 1806 4.85% 49 1423 5.09% 2214 64196 2.87%
12 65 1889 3.82% 55 1606 4.31% 44 1296 4.63% 2884 83628 3.74%
13 169 4908 9.94% 96 2803 7.52% 62 1816 6.49% 1780 51616 2.31%
14 164 4777 9.67% 81 2367 6.35% 68 1998 7.14% 1404 40714 1.82%
15 49 1443 2.92% 38 1120 3.01% 23 680 2.43% 1755 50895 2.28%
16 89 2606 5.28% 74 2170 5.82% 50 1469 5.25% 3030 87875 3.93%
17 112 3258 6.60% 82 2378 6.38% 69 2019 7.22% 2254 65373 2.93%
18 147 4264 8.63% 108 3141 8.43% 85 2477 8.85% 4836 140244 6.28%
19 52 1525 3.09% 44 1283 3.44% 30 886 3.17% 1840 53352 2.39%
20 55 1597 3.23% 43 1255 3.37% 27 792 2.83% 2891 83830 3.75%
21 66 1937 3.92% 60 1740 4.67% 51 1483 5.30% 4071 118071 5.28%
22 52 1535 3.11% 47 1364 3.66% 34 1007 3.60% 1742 50532 2.26%
23 20 597 1.21% 18 536 1.44% 9 272 0.97% 1565 45391 2.03%

Top 30 sur un total de 1365 URLs
# Hits Ko URL
1 11989 24.27% 4180 0.19% /
2 2028 4.11% 3433 0.15% /distancelearning/
3 1727 3.50% 4154 0.19% /distancelearning/claroline/document/document.php
4 1619 3.28% 790 0.04% /distancelearning/claroline/chat/messageList.php
5 1457 2.95% 86784 3.88% /distancelearning/claroline/document/download.php
6 1346 2.72% 828 0.04% /distancelearning/claroline/css/default.css
7 1227 2.48% 2572 0.12% /distancelearning/claroline/link/link.php
8 949 1.92% 4639 0.21% /news/
9 839 1.70% 1539 0.07% /ressources/
10 569 1.15% 836 0.04% /news/shownews.php
11 354 0.72% 775 0.03% /distancelearning/85LF/
12 281 0.57% 662 0.03% /distancelearning/CE2BI/
13 274 0.55% 957 0.04% /news/archive.php
14 225 0.46% 471 0.02% /distancelearning/claroline/calendar/agenda.php
15 216 0.44% 453 0.02% /distancelearning/BUREAU3554/
16 170 0.34% 328 0.01% /distancelearning/CM2633af/
17 135 0.27% 266 0.01% /stats/
18 122 0.25% 47 0.00% /distancelearning/claroline/chat/messageEditor.php
19 90 0.18% 139 0.01% /distancelearning/claroline/auth/profile.php
20 86 0.17% 85 0.00% /distancelearning/claroline/document/headerpage.php
21 83 0.17% 29 0.00% /distancelearning/claroline/document/showinframes.php
22 78 0.16% 2366 0.11% /stats/usage_201202.html
23 76 0.15% 63 0.00% /ressources/mydir.css
24 66 0.13% 97131 4.35% /distancelearning/85LF/work/49b900842fa31Le_chateau_Chambord.ppt
25 60 0.12% 7162 0.32% /stats/usage_201104.html
26 60 0.12% 7193 0.32% /stats/usage_201106.html
27 59 0.12% 0 0.00% /distancelearning/claroline/document/
28 57 0.12% 472 0.02% /distancelearning/claroline/work/work.php
29 56 0.11% 7210 0.32% /stats/usage_200912.html
30 55 0.11% 7018 0.31% /stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 1365 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.02% 107575 4.81% /distancelearning/85LF/work/4c20b532842e6lundi.pps
2 66 0.13% 97131 4.35% /distancelearning/85LF/work/49b900842fa31Le_chateau_Chambord.ppt
3 16 0.03% 95921 4.29% /distancelearning/85LF/work/48492bdaba4d8Le_clos_luce.ppt
4 11 0.02% 93390 4.18% /distancelearning/CE1/work/49f479935fa62CLARA_EN_REPUBLIQUE_DOMINICAINE.doc
5 1457 2.95% 86784 3.88% /distancelearning/claroline/document/download.php
6 8 0.02% 60855 2.72% /distancelearning/85LF/work/4c20b76044ce0Mozart_1.pps
7 11 0.02% 54542 2.44% /distancelearning/85LF/work/4993f2ce09aedChateau_du_clos_Luce.ppt
8 10 0.02% 52846 2.36% /distancelearning/85LF/work/4c20b5c7e9a8dChateau_de_la_Loire.pps
9 11 0.02% 48722 2.18% /distancelearning/85LF/work/4df875b801a8aCHAMBORD__Samuel_Gabriel__Arthur.pps
10 16 0.03% 48269 2.16% /distancelearning/85LF/work/483fee5baccd8Le_parc_de_Leonard_de_Vinci.ppt

Top 10 sur un total de 119 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11989 24.27% 900 35.74% /
2 2028 4.11% 314 12.47% /distancelearning/
3 839 1.70% 250 9.93% /ressources/
4 949 1.92% 170 6.75% /news/
5 274 0.55% 81 3.22% /news/archive.php
6 78 0.16% 65 2.58% /stats/usage_201202.html
7 135 0.27% 61 2.42% /stats/
8 569 1.15% 59 2.34% /news/shownews.php
9 1727 3.50% 34 1.35% /distancelearning/claroline/document/document.php
10 1457 2.95% 33 1.31% /distancelearning/claroline/document/download.php

Top 10 sur un total de 122 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11989 24.27% 518 20.64% /
2 949 1.92% 302 12.03% /news/
3 839 1.70% 245 9.76% /ressources/
4 2028 4.11% 229 9.12% /distancelearning/
5 1457 2.95% 209 8.33% /distancelearning/claroline/document/download.php
6 1727 3.50% 85 3.39% /distancelearning/claroline/document/document.php
7 274 0.55% 76 3.03% /news/archive.php
8 135 0.27% 69 2.75% /stats/
9 78 0.16% 66 2.63% /stats/usage_201202.html
10 13 0.03% 62 2.47% /distancelearning/claroline/link/link_goto.php

Top 30 sur un total de 1140 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7257 14.69% 4547 12.21% 25720 1.15% 59 2.30% 79.132.231.187
2 4162 8.43% 917 2.46% 2926 0.13% 1 0.04% 109.129.137.160
3 3025 6.12% 3025 8.12% 1022 0.05% 6 0.23% 77.10.33.225
4 2233 4.52% 2233 5.99% 755 0.03% 5 0.19% 77.10.46.140
5 1907 3.86% 1826 4.90% 432870 19.37% 25 0.97% 62.219.8.230
6 1639 3.32% 1639 4.40% 728 0.03% 19 0.74% 88.168.216.39
7 1485 3.01% 1485 3.99% 502 0.02% 3 0.12% 93.130.131.193
8 1063 2.15% 542 1.45% 392 0.02% 2 0.08% 109.130.144.172
9 761 1.54% 383 1.03% 3167 0.14% 6 0.23% 109.129.104.78
10 693 1.40% 693 1.86% 234 0.01% 1 0.04% 77.10.76.206
11 571 1.16% 571 1.53% 254 0.01% 7 0.27% 81.56.157.236
12 495 1.00% 495 1.33% 167 0.01% 1 0.04% 93.130.223.25
13 404 0.82% 317 0.85% 765 0.03% 98 3.82% 66.249.72.68
14 389 0.79% 195 0.52% 1252 0.06% 5 0.19% 109.128.142.143
15 379 0.77% 288 0.77% 97531 4.36% 49 1.91% 66.249.72.87
16 327 0.66% 287 0.77% 7252 0.32% 6 0.23% 109.130.137.178
17 318 0.64% 318 0.85% 34644 1.55% 60 2.34% 178.137.16.47
18 317 0.64% 176 0.47% 877 0.04% 5 0.19% 109.88.72.200
19 297 0.60% 297 0.80% 100 0.00% 1 0.04% 77.10.125.144
20 285 0.58% 94 0.25% 2303 0.10% 2 0.08% 109.128.11.75
21 285 0.58% 221 0.59% 1670 0.07% 86 3.35% 66.249.71.243
22 281 0.57% 233 0.63% 11198 0.50% 1 0.04% 192.114.71.13
23 278 0.56% 1 0.00% 83 0.00% 1 0.04% 78.108.94.22
24 260 0.53% 91 0.24% 559 0.03% 2 0.08% 212.68.199.181
25 252 0.51% 192 0.52% 7489 0.34% 2 0.08% 217.136.12.167
26 249 0.50% 220 0.59% 100940 4.52% 17 0.66% 66.249.71.148
27 240 0.49% 240 0.64% 81 0.00% 3 0.12% 77.10.66.85
28 234 0.47% 234 0.63% 0 0.00% 234 9.11% 59.148.242.7
29 227 0.46% 144 0.39% 8008 0.36% 2 0.08% 62.235.222.22
30 206 0.42% 117 0.31% 5760 0.26% 63 2.45% 208.115.113.86

Top 10 sur un total de 1140 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1907 3.86% 1826 4.90% 432870 19.37% 25 0.97% 62.219.8.230
2 164 0.33% 134 0.36% 124752 5.58% 95 3.70% 178.154.161.29
3 63 0.13% 42 0.11% 107195 4.80% 0 0.00% 46.229.160.208
4 249 0.50% 220 0.59% 100940 4.52% 17 0.66% 66.249.71.148
5 379 0.77% 288 0.77% 97531 4.36% 49 1.91% 66.249.72.87
6 136 0.28% 122 0.33% 36440 1.63% 2 0.08% 178.238.232.57
7 318 0.64% 318 0.85% 34644 1.55% 60 2.34% 178.137.16.47
8 140 0.28% 133 0.36% 30438 1.36% 91 3.54% 213.186.127.14
9 16 0.03% 16 0.04% 27112 1.21% 0 0.00% 193.250.151.141
10 7257 14.69% 4547 12.21% 25720 1.15% 59 2.30% 79.132.231.187

Top 30 sur un total de 528 référents
# Hits Référent
1 8258 16.72% - (Direct Request)
2 5524 11.18% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/document/document.php
3 4574 9.26% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/chat/messageList.php
4 3235 6.55% http://www.cyber-cycles.net/news/
5 2814 5.70% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/
6 2557 5.18% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/link/link.php
7 2137 4.33% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/index.php
8 1188 2.40% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
9 1188 2.40% http://rentor.de/bioxsine
10 1188 2.40% http://rentor.de/wobenyzm
11 1188 2.40% http://wie-abnehmen.org
12 1188 2.40% http://www.steuerberater-guide.de/
13 966 1.96% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/BUREAU3554/
14 832 1.68% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/85LF/
15 791 1.60% http://www.amateur-black.info
16 763 1.54% http://black-mature.info
17 753 1.52% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/CE2BI/
18 716 1.45% http://x-en-video.fr
19 619 1.25% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/CM2633af/
20 608 1.23% http://cyber-cycles.net/distancelearning/85LF/work/
21 474 0.96% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/calendar/agenda.php
22 445 0.90% http://forum.haarpoint.net/
23 416 0.84% http://www.cyber-cycles.net/news/archive.php
24 385 0.78% http://rentor.de/shot_for_slim
25 366 0.74% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/85LF/index.php
26 358 0.72% http://www.cyber-cycles.net/ressources/
27 322 0.65% http://www.cyber-cycles.net/ressources/index.php
28 306 0.62% http://cyber-cycles.net/distancelearning/CM2615f4/work/
29 286 0.58% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
30 256 0.52% http://www.cyber-cycles.net/

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 29.41% cyber cycles
2 4 23.53% cyber cycle
3 3 17.65% cybercycles
4 2 11.76% www.kidadoweb-securite routiere
5 1 5.88% cyber cycles lycee
6 1 5.88% cyber-cycle.com
7 1 5.88% inurl:usage_201202.html

Top 15 sur un total de 345 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8496 17.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 7046 14.26% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 4270 8.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
4 2270 4.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
5 2126 4.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
6 1633 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 1422 2.88% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 1277 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 1183 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
10 1146 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 836 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/53
12 737 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
13 642 1.30% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/53
14 613 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 589 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri


Generated by Webalizer Version 2.01