Statistiques d'accès à cyber-cycles.net

Période du résumé: Juillet 2010
Généré le 01-Aug-2010 04:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2010
Total des Hits 31930
Total des Fichiers 16727
Total Pages 25139
Total Visites 3647
Total des Ko 1315528
Total des Sites uniques 743
Total des URLs uniques 1614
Total des Référents uniques 241
Total des Navigateurs 264
. Moy. Max
Hits par Heure 42 456
Hits par Jour 1030 6186
Fichiers par Jour 539 1236
Pages par Jour 810 5845
Visites par Jour 117 183
KOctets par Jour 42436 127014
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 16727
Code 206 - Partial Content 519
Code 301 - Moved Permanently 69
Code 302 - Found 1987
Code 304 - Not Modified 12621
Code 403 - Forbidden 2
Code 405 - Method Not Allowed 4

Acces journalier pour Juillet 2010

Statistiques journalières pour Juillet 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1080 3.38% 832 4.97% 635 2.53% 109 2.99% 87 11.71% 31893 2.42%
2 1055 3.30% 930 5.56% 767 3.05% 153 4.20% 72 9.69% 17481 1.33%
3 1557 4.88% 1236 7.39% 1161 4.62% 183 5.02% 61 8.21% 66654 5.07%
4 736 2.31% 541 3.23% 517 2.06% 88 2.41% 49 6.59% 47502 3.61%
5 708 2.22% 598 3.58% 514 2.04% 92 2.52% 58 7.81% 28813 2.19%
6 896 2.81% 541 3.23% 719 2.86% 75 2.06% 55 7.40% 4586 0.35%
7 3197 10.01% 669 4.00% 2942 11.70% 77 2.11% 46 6.19% 42550 3.23%
8 6186 19.37% 681 4.07% 5845 23.25% 102 2.80% 62 8.34% 63807 4.85%
9 744 2.33% 643 3.84% 539 2.14% 130 3.56% 60 8.08% 19413 1.48%
10 618 1.94% 575 3.44% 563 2.24% 106 2.91% 45 6.06% 28982 2.20%
11 715 2.24% 606 3.62% 557 2.22% 148 4.06% 58 7.81% 20616 1.57%
12 633 1.98% 567 3.39% 511 2.03% 146 4.00% 70 9.42% 13534 1.03%
13 489 1.53% 394 2.36% 357 1.42% 163 4.47% 63 8.48% 25958 1.97%
14 394 1.23% 288 1.72% 220 0.88% 116 3.18% 53 7.13% 58679 4.46%
15 743 2.33% 618 3.69% 497 1.98% 181 4.96% 55 7.40% 62669 4.76%
16 877 2.75% 772 4.62% 718 2.86% 133 3.65% 56 7.54% 24778 1.88%
17 468 1.47% 381 2.28% 380 1.51% 104 2.85% 47 6.33% 21373 1.62%
18 602 1.89% 444 2.65% 420 1.67% 105 2.88% 48 6.46% 13169 1.00%
19 585 1.83% 419 2.50% 413 1.64% 149 4.09% 48 6.46% 41795 3.18%
20 1327 4.16% 606 3.62% 1012 4.03% 109 2.99% 57 7.67% 127014 9.65%
21 1966 6.16% 378 2.26% 1748 6.95% 173 4.74% 50 6.73% 62435 4.75%
22 516 1.62% 385 2.30% 340 1.35% 173 4.74% 58 7.81% 29119 2.21%
23 1127 3.53% 501 3.00% 599 2.38% 168 4.61% 67 9.02% 84831 6.45%
24 625 1.96% 407 2.43% 340 1.35% 96 2.63% 52 7.00% 70437 5.35%
25 458 1.43% 364 2.18% 282 1.12% 86 2.36% 59 7.94% 15051 1.14%
26 679 2.13% 478 2.86% 475 1.89% 79 2.17% 56 7.54% 39879 3.03%
27 1081 3.39% 856 5.12% 792 3.15% 82 2.25% 52 7.00% 42255 3.21%
28 337 1.06% 241 1.44% 140 0.56% 87 2.39% 56 7.54% 75647 5.75%
29 546 1.71% 266 1.59% 337 1.34% 85 2.33% 42 5.65% 78964 6.00%
30 446 1.40% 340 2.03% 340 1.35% 98 2.69% 53 7.13% 11895 0.90%
31 539 1.69% 170 1.02% 459 1.83% 96 2.63% 33 4.44% 43749 3.33%

Acces horaire pour Juillet 2010

Statistiques horaires pour Juillet 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1130 3.54% 19 613 3.66% 29 904 3.60% 1890 58584 4.45%
1 32 1004 3.14% 16 518 3.10% 26 810 3.22% 2201 68235 5.19%
2 32 1012 3.17% 16 523 3.13% 27 846 3.37% 1365 42307 3.22%
3 32 996 3.12% 16 515 3.08% 25 795 3.16% 3061 94893 7.21%
4 33 1048 3.28% 17 529 3.16% 26 816 3.25% 2275 70524 5.36%
5 29 904 2.83% 14 443 2.65% 23 742 2.95% 3639 112807 8.58%
6 39 1222 3.83% 22 691 4.13% 33 1023 4.07% 1543 47832 3.64%
7 36 1134 3.55% 20 627 3.75% 28 880 3.50% 1447 44845 3.41%
8 35 1100 3.45% 20 636 3.80% 28 882 3.51% 2232 69206 5.26%
9 43 1338 4.19% 26 825 4.93% 34 1067 4.24% 1049 32511 2.47%
10 40 1262 3.95% 24 767 4.59% 30 931 3.70% 1820 56415 4.29%
11 53 1648 5.16% 28 869 5.20% 40 1250 4.97% 1469 45526 3.46%
12 59 1854 5.81% 25 784 4.69% 48 1508 6.00% 1750 54245 4.12%
13 47 1480 4.64% 23 717 4.29% 38 1191 4.74% 2299 71254 5.42%
14 58 1805 5.65% 31 974 5.82% 47 1468 5.84% 1356 42046 3.20%
15 52 1624 5.09% 31 973 5.82% 41 1291 5.14% 945 29307 2.23%
16 47 1475 4.62% 22 711 4.25% 36 1138 4.53% 1038 32175 2.45%
17 59 1848 5.79% 24 745 4.45% 48 1491 5.93% 631 19575 1.49%
18 51 1597 5.00% 24 762 4.56% 41 1277 5.08% 1504 46622 3.54%
19 47 1467 4.59% 27 848 5.07% 34 1056 4.20% 1545 47909 3.64%
20 41 1285 4.02% 24 769 4.60% 33 1043 4.15% 2541 78783 5.99%
21 37 1151 3.60% 19 611 3.65% 29 915 3.64% 1388 43025 3.27%
22 45 1425 4.46% 21 661 3.95% 30 938 3.73% 1528 47356 3.60%
23 36 1121 3.51% 19 616 3.68% 28 877 3.49% 1921 59546 4.53%

Top 30 sur un total de 1614 URLs
# Hits Ko URL
1 19186 60.09% 2009 0.15% /
2 817 2.56% 417 0.03% /distancelearning/claroline/chat/messageList.php
3 659 2.06% 1371 0.10% /ressources/
4 505 1.58% 1749 0.13% /news/
5 447 1.40% 291 0.02% /distancelearning/claroline/css/default.css
6 438 1.37% 461 0.04% /news/shownews.php
7 340 1.06% 754 0.06% /news/archive.php
8 276 0.86% 564 0.04% /distancelearning/
9 169 0.53% 276 0.02% /distancelearning/claroline/link/link.php
10 154 0.48% 741 0.06% /stats/
11 140 0.44% 41 0.00% /ressources/mydir.css
12 108 0.34% 5001 0.38% /stats/usage_201007.html
13 101 0.32% 178 0.01% /distancelearning/claroline/calendar/agenda.php
14 77 0.24% 89 0.01% /distancelearning/CM11LF/
15 66 0.21% 107 0.01% /distancelearning/85LF/
16 59 0.18% 22 0.00% /distancelearning/claroline/chat/messageEditor.php
17 56 0.18% 93 0.01% /distancelearning/BUREAU3554/
18 41 0.13% 40 0.00% /distancelearning/CE1/
19 39 0.12% 35 0.00% /distancelearning/CM2615f4/
20 39 0.12% 37 0.00% /distancelearning/CM2633af/
21 38 0.12% 28 0.00% /distancelearning/claroline/chat/header.php
22 34 0.11% 43 0.00% /distancelearning/claroline/auth/profile.php
23 32 0.10% 7 0.00% /distancelearning/claroline/chat/chat.php
24 30 0.09% 26 0.00% /distancelearning/claroline/calendar/myagenda.php
25 29 0.09% 1298 0.10% /stats/usage_201006.html
26 27 0.08% 917 0.07% /stats/usage_201001.html
27 27 0.08% 892 0.07% /stats/usage_201005.html
28 26 0.08% 22 0.00% /distancelearning//claroline/css/default.css
29 26 0.08% 16 0.00% /distancelearning/claroline/auth/lostPassword.php
30 25 0.08% 20 0.00% /distancelearning/CM14LF/

Top 10 sur un total de 1614 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11 0.03% 95218 7.24% /distancelearning/CE1/work/49f479935fa62CLARA_EN_REPUBLIQUE_DOMINICAINE.doc
2 12 0.04% 83155 6.32% /distancelearning/85LF/work/48492bdaba4d8Le_clos_luce.ppt
3 8 0.03% 47916 3.64% /distancelearning/CM11LF/work/483d06dfaa5c6POWERPNT.EXE
4 7 0.02% 34352 2.61% /distancelearning/CM11LF/work/4a1f8cf396ef1cyclone_2.ppt
5 7 0.02% 30135 2.29% /distancelearning/85LF/work/4993f2ce09aedChateau_du_clos_Luce.ppt
6 5 0.02% 29948 2.28% /distancelearning/CM11LF/work/483d08eb575a9POWERPNT.EXE
7 11 0.03% 26745 2.03% /distancelearning/85LF/work/4a3277707b3bf4a27aeafe4d05Le_chateau_Chambord.pps
8 17 0.05% 24353 1.85% /distancelearning/85LF/work/49b900842fa31Le_chateau_Chambord.ppt
9 3 0.01% 20703 1.57% /distancelearning/CE1/work/49b5197a989e2Terence.doc
10 6 0.02% 20525 1.56% /distancelearning/85LF/work/42b1334e3bbe6powerpnt.exe

Top 10 sur un total de 168 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19186 60.09% 1772 50.03% /
2 659 2.06% 299 8.44% /ressources/
3 340 1.06% 223 6.30% /news/archive.php
4 438 1.37% 215 6.07% /news/shownews.php
5 505 1.58% 147 4.15% /news/
6 108 0.34% 82 2.32% /stats/usage_201007.html
7 154 0.48% 69 1.95% /stats/
8 276 0.86% 64 1.81% /distancelearning/
9 39 0.12% 20 0.56% /distancelearning/CM2633af/
10 66 0.21% 18 0.51% /distancelearning/85LF/

Top 10 sur un total de 158 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19186 60.09% 1486 41.73% /
2 505 1.58% 354 9.94% /news/
3 659 2.06% 310 8.71% /ressources/
4 340 1.06% 231 6.49% /news/archive.php
5 438 1.37% 224 6.29% /news/shownews.php
6 154 0.48% 102 2.86% /stats/
7 108 0.34% 77 2.16% /stats/usage_201007.html
8 276 0.86% 52 1.46% /distancelearning/
9 16 0.05% 33 0.93% /distancelearning/claroline/link/link_goto.php
10 66 0.21% 21 0.59% /distancelearning/85LF/

Top 30 sur un total de 743 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10575 33.12% 11 0.07% 4 0.00% 14 0.38% 194.2.91.222
2 3466 10.85% 3466 20.72% 0 0.00% 3 0.08% 173.224.210.66
3 2832 8.87% 1819 10.87% 728453 55.37% 270 7.40% 77.88.28.246
4 982 3.08% 881 5.27% 968 0.07% 3 0.08% 82.228.137.115
5 779 2.44% 779 4.66% 346 0.03% 139 3.81% 216.6.238.39
6 704 2.20% 704 4.21% 1542 0.12% 170 4.66% 216.118.117.93
7 640 2.00% 640 3.83% 401 0.03% 162 4.44% 66.246.72.175
8 538 1.68% 538 3.22% 239 0.02% 158 4.33% 204.10.137.48
9 501 1.57% 280 1.67% 1019 0.08% 227 6.22% 67.195.112.111
10 456 1.43% 456 2.73% 1732 0.13% 146 4.00% 66.246.252.73
11 431 1.35% 431 2.58% 192 0.01% 132 3.62% 204.14.110.100
12 428 1.34% 3 0.02% 1 0.00% 6 0.16% 89.156.173.128
13 375 1.17% 245 1.46% 208435 15.84% 159 4.36% 67.195.112.169
14 262 0.82% 207 1.24% 6096 0.46% 29 0.80% 208.115.111.249
15 212 0.66% 212 1.27% 1207 0.09% 119 3.26% 66.29.115.8
16 197 0.62% 1 0.01% 0 0.00% 90 2.47% 194.146.132.136
17 195 0.61% 156 0.93% 2141 0.16% 3 0.08% 64.120.177.26
18 184 0.58% 0 0.00% 55 0.00% 0 0.00% 120.42.69.200
19 165 0.52% 165 0.99% 60 0.00% 105 2.88% 85.13.131.57
20 165 0.52% 0 0.00% 73 0.01% 3 0.08% 95.134.1.158
21 161 0.50% 135 0.81% 313 0.02% 8 0.22% 78.129.111.106
22 132 0.41% 104 0.62% 177 0.01% 91 2.50% 67.218.116.168
23 127 0.40% 126 0.75% 258 0.02% 1 0.03% 91.86.234.253
24 124 0.39% 81 0.48% 207 0.02% 1 0.03% 94.226.80.177
25 119 0.37% 119 0.71% 43 0.00% 3 0.08% 81.227.178.214
26 118 0.37% 83 0.50% 1186 0.09% 71 1.95% 67.218.116.171
27 107 0.34% 70 0.42% 49983 3.80% 34 0.93% 67.195.112.62
28 101 0.32% 86 0.51% 21091 1.60% 15 0.41% 66.249.65.196
29 99 0.31% 46 0.28% 205 0.02% 1 0.03% 109.129.219.33
30 90 0.28% 70 0.42% 19920 1.51% 29 0.80% 66.249.65.239

Top 10 sur un total de 743 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2832 8.87% 1819 10.87% 728453 55.37% 270 7.40% 77.88.28.246
2 375 1.17% 245 1.46% 208435 15.84% 159 4.36% 67.195.112.169
3 107 0.34% 70 0.42% 49983 3.80% 34 0.93% 67.195.112.62
4 68 0.21% 52 0.31% 22624 1.72% 25 0.69% 66.249.65.235
5 101 0.32% 86 0.51% 21091 1.60% 15 0.41% 66.249.65.196
6 90 0.28% 70 0.42% 19920 1.51% 29 0.80% 66.249.65.239
7 38 0.12% 32 0.19% 19113 1.45% 2 0.05% 66.249.71.151
8 34 0.11% 29 0.17% 18842 1.43% 7 0.19% 66.249.65.214
9 45 0.14% 42 0.25% 12294 0.93% 18 0.49% 66.249.65.236
10 75 0.23% 66 0.39% 11276 0.86% 20 0.55% 66.249.65.234

Top 30 sur un total de 241 référents
# Hits Référent
1 11609 36.36% - (Direct Request)
2 11003 34.46% http://www.destination-casino.com/770-Bonus-for-Online-casino-and-poker-games.html
3 1062 3.33% http://www.cyber-cycles.net/news/
4 782 2.45% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/chat/messageList.php
5 637 1.99% http://milf-pussy.50milfs.com/
6 581 1.82% http://hairy-pussy.heopa.com/
7 374 1.17% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/
8 345 1.08% http://roundandbrownreview.info/
9 318 1.00% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/link/link.php
10 203 0.64% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/index.php
11 196 0.61% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
12 193 0.60% http://group-sex.hotnudegranny-review.com/
13 193 0.60% http://www.cyber-cycles.net/ressources/
14 176 0.55% http://learning-piano.7fog.com/blog/2010/01/piano_lessons_with_a_new_edge_k6nye6mbab6av/
15 165 0.52% http://www.reedb.com
16 151 0.47% http://www.cyber-cycles.net/ressources/index.php
17 147 0.46% http://hyperhidrosis-treatment.7fog.com/blog/2010/01/stop_sweating_and_start_living_65_commissions_x3smubvi38rb/
18 144 0.45% http://nakedcelebscity.com/
19 123 0.39% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/CM11LF/
20 109 0.34% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/chat/chat.php
21 108 0.34% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/BUREAU3554/
22 100 0.31% http://free-shemale-porn.shemale-orgasm.com/
23 98 0.31% http://www.cyber-cycles.net/
24 97 0.30% http://milf-blowjob-movies.50milfs.com/
25 97 0.30% http://real-sick-shemale-porn.shemale-orgasm.com/
26 94 0.29% http://shemale-sex-porn.shemale-orgasm.com/
27 84 0.26% http://www.cyber-cycles.net/distancelearning/claroline/calendar/agenda.php
28 71 0.22% http://hot-sex-college-girls.3x-pussy.com/
29 71 0.22% http://latinas-wet-pussy.3x-pussy.com/
30 68 0.21% http://bald-tight-pussy.3x-pussy.com/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 38.46% cyber cycle
2 4 30.77% cyber cycles
3 1 7.69% @cyber.net.pk cycle
4 1 7.69% cibercycle
5 1 7.69% cyber-cycle.com
6 1 7.69% generated by webalizer version 2.01usage_201001

Top 15 sur un total de 264 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8178 25.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
2 3767 11.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2831 8.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 2069 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 1189 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 1031 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 914 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 666 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 604 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 536 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 439 1.37% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 428 1.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.9) Gecko/201003
13 384 1.20% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
14 379 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
15 376 1.18% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/200


Generated by Webalizer Version 2.01